| Наименование | Скважины после коррекции |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Точка Z |
| Количество объектов | 24 |
| Тип | Векторный слой (vector_layer) |
| Владелец | Нафигин Игорь |
| Наименование | Тип | Владелец | |
|---|---|---|---|
| Скважины после коррекции | Стиль QGIS | Нафигин Игорь |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| Name | STRING | Name | Да |
| description | STRING | description | Да |
| timestamp | DATETIME | timestamp | Да |
| begin | STRING | begin | Да |
| end | STRING | end | Да |
| altitudeMode | STRING | altitudeMode | Да |
| tessellate | INTEGER | tessellate | Да |
| extrude | INTEGER | extrude | Да |
| visibility | INTEGER | visibility | Да |
| drawOrder | STRING | drawOrder | Да |
| icon | STRING | icon | Да |
| описа | STRING | описа | Да |
| дата__ | DATE | дата__ | Да |
| глуби | REAL | глуби | Да |
| источ | STRING | источ | Да |
| год | REAL | год | Да |
| долго | REAL | долго | Да |
| широт | REAL | широт | Да |
| абс_о_ | REAL | абс_о_ | Да |
| вид | STRING | вид | Да |
| кол__п | REAL | кол__п | Да |
| кол___1 | REAL | кол___1 | Да |
| кол___2 | REAL | кол___2 | Да |
| кол___3 | REAL | кол___3 | Да |
| проек | REAL | проек | Да |
| кол__о | REAL | кол__о | Да |
| id_2 | REAL | id_2 | Да |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Данные | data | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
E
|
| Запись | write |
M
|