| Display name | Скважины после коррекции |
|---|---|
| SRS identifier | 3857 |
| Geometry type | Point Z |
| Feature count | 24 |
| Type | Vector layer (vector_layer) |
| Owner | Нафигин Игорь |
| Display name | Type | Owner | |
|---|---|---|---|
| Скважины после коррекции | QGIS style | Нафигин Игорь |
| Keyname | Type | Display name | Table |
|---|---|---|---|
| Name | STRING | Name | Yes |
| description | STRING | description | Yes |
| timestamp | DATETIME | timestamp | Yes |
| begin | STRING | begin | Yes |
| end | STRING | end | Yes |
| altitudeMode | STRING | altitudeMode | Yes |
| tessellate | INTEGER | tessellate | Yes |
| extrude | INTEGER | extrude | Yes |
| visibility | INTEGER | visibility | Yes |
| drawOrder | STRING | drawOrder | Yes |
| icon | STRING | icon | Yes |
| описа | STRING | описа | Yes |
| дата__ | DATE | дата__ | Yes |
| глуби | REAL | глуби | Yes |
| источ | STRING | источ | Yes |
| год | REAL | год | Yes |
| долго | REAL | долго | Yes |
| широт | REAL | широт | Yes |
| абс_о_ | REAL | абс_о_ | Yes |
| вид | STRING | вид | Yes |
| кол__п | REAL | кол__п | Yes |
| кол___1 | REAL | кол___1 | Yes |
| кол___2 | REAL | кол___2 | Yes |
| кол___3 | REAL | кол___3 | Yes |
| проек | REAL | проек | Yes |
| кол__о | REAL | кол__о | Yes |
| id_2 | REAL | id_2 | Yes |
| Resource | resource | |
|---|---|---|
| Read | read |
A
|
| Create | create |
E
|
| Update | update |
E
|
| Delete | delete |
E
|
| Manage children | manage_children |
E
|
| Change permissions | change_permissions |
E
|
| Data structure | datastruct | |
| Read | read |
A
|
| Write | write |
E
|
| Data | data | |
| Read | read |
A
|
| Write | write |
E
|
| Metadata | metadata | |
| Read | read |
E
|
| Write | write |
M
|